SUNMALL茂 2階春日井市の賃貸物件














間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 償 却 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.1万円 3,000円 | 2.00ヶ月 5割 | JR中央本線勝川駅歩17分 | 愛知県春日井市小野町5丁目 | 2LDK 56.70㎡ | 築24年 | 2階 / 3階建 | 2025年11月30日頃 |
物件情報
情報更新日2025年11月02日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 7.1万円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,000円 |
| 保証金 / 償 却 | 2.00ヶ月 / 5割 |
| 駐車場 | 敷地内(4,400円) |
| その他条件 | クリー ニング料 65,000円 |
| 入居日 | 2025年11月30日頃 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(株式会社オンテック共済会 初回契約時:50%、月額:1.5%、初回保証料:総賃料の50%、月額保証料:1.5%(学生入居の場合は初回保証料なし)) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | 日当り良好、広々LDK!!! 使い勝手の良い間取りでオススメ物件です☆ 償却時期:退去時、シャークヤくんネット24:ライトプラン1,600円/月、単身者プラン1,800円/月、ファミリープラン2,000円/月のいずれかをお申込み時にお選びください。(月額費用のため、保証料の対象となります。)当社管理物件★ 口座振替手数料(月額) 330円 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 2LDK / 56.70㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート造3階建て総12戸 |
| 階数 | 2階 |
| 築年 | 2000年(平成12年) 12月 |
| 交通 | JR中央本線勝川駅歩17分 |
| 所在地 | 愛 知県春日井市小野町5丁目 Googleマップで見る |
設備
- BSアンテナ
- ガスコンロ3口
- 給湯
- システムキッチン
- 追い焚き風呂
- シャワー付洗面台
- シューズボックス
- 独立洗面台
- フローリング
周辺の暮らし情報
最寄り駅周辺のおすすめスポットなのだ




