マメゾン八勝 1階春日井市の賃貸物件

間取り図

| 賃 料 共益費等 | 敷 金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.5万円 2,000円 | 1.00ヶ月 ----- | JR中央本線勝川駅歩5分 ガイドウェイバス(ゆとりーとライン)川村駅歩32分 | 愛知県春日井市勝川町8丁目 | 3DK 59.65㎡ | 築46年 | 1階 / 4階建 | 相 談 |
物件情報
情報更新日2026年02月09日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 5.5万円 |
|---|---|
| 共益費 | 2,000円 |
| 敷 金 / 礼 金 | 1.00ヶ月 / ----- |
| 駐車場 | 敷地内(5,000円) |
| その他条件 | 鍵交換 料 16,500円 |
| 入居日 | 相 談 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(初回50% 月々1.5%) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | ●シャワー 有 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 3DK / 59.65㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄筋コンクリート造4階建て総11戸 |
| 階数 | 1階 |
| 築年 | 1979年(昭和54年) 10月 |
| 交通 | JR中央本線勝川駅歩5分 |
| 所在地 | 愛知県春日井市勝川町8丁目 Googleマップで見る |
