Lucent HouseⅢ 2階名古屋市北区の賃貸物件












間取り図

| 賃 料 共益費等 | 敷 金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.2万円 2,000円 | 2.00ヶ月 ----- | 地下鉄上飯田線上飯田駅歩22分 地下鉄名城線黒川駅歩26分 | 愛知県名古屋市北区安井1丁目 | 2LDK 57.96㎡ | 築15年 | 2階 / 2階建 | 相 談 |
物件情報
情報更新日2025年11月05日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 8.2万円 |
|---|---|
| 共益費 | 2,000円 |
| 敷 金 / 礼 金 | 2.00ヶ月 / ----- |
| 駐車場 | 敷地内(8,800円) |
| その他条件 | 鍵交換 料 11,000円 |
| 入居日 | 相 談 |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | ●シャワー 有 / CATV利用料無料 / 楽器不可 / 事務所使用不可 / ペット不可 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 2LDK / 57.96㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南東向き |
| 種別 / 構造 | アパート / 木造2階建て総2戸 |
| 階数 | 2階 |
| 築年 | 2010年(平成22年) 8月 |
| 交通 | 地下鉄上飯田線上飯田駅歩22分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市北区安井1丁目 Googleマップで見る |

