マリオン大曽根 5階名古屋市東区の賃貸物件

















間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.4万円 6,000円 | ----- ----- | 地下鉄名城線大曽根駅歩1分 地下鉄名城線ナゴヤドーム前矢田駅歩7分 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目 | 3LDK 63.23㎡ | 築40年 | 5階 / 12階建 | 相 談 |
物件情報
情報更新日2025年12月24日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 10.4万円 |
|---|---|
| 共益費 | 6,000円 |
| 保証金 / 礼 金 | ----- / ----- |
| 駐車場 | ----- |
| その他条件 | 鍵交換料 11,000円 |
| 入居日 | 相 談 |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | ●定額修繕費 120000円 ●楽器不可 / 事務所使用不可 / ペット不可 定額修繕費 120,000円 都市ガス |
物件概要
| 間取り | 3LDK / 63.23㎡ |
|---|---|
| 方位 | ----- |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造12階建て総64戸 |
| 階数 | 5階 |
| 築年 | 1986年(昭和61年) 1月 |
| 交通 | 地下鉄名城線大曽根駅歩1分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区矢田1丁目 Googleマップで見る |

