麦島建設本社ビル 8階名古屋市昭和区の賃貸物件

間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5万円 5,000円 | ----- ----- | JR中央本線鶴舞駅歩10分 地下鉄鶴舞線鶴舞駅歩10分 地下鉄鶴舞線荒畑駅歩13分 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 | 1K 27.30㎡ | 築33年 | 8階 / 8階建 | 即 可 |
物件情報
情報更新日2026年01月21日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 5万円 |
|---|---|
| 共益費 | 5,000円 |
| 保証金 / 礼 金 | ----- / ----- |
| 駐車場 | ----- |
| その他条件 | 鍵交換料 11,000円 |
| 入居日 | 即 可 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(初回保証料:月額賃料50%、月額保証料:月額賃料1.5%) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | 定額修繕費50,000円 |
物件概要
| 間取り | 1K / 27.30㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート造8階建て総20戸 |
| 階数 | 8階 |
| 築年 | 1992年(平成4年) 6月 |
| 交通 | JR中央本線鶴舞駅歩10分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市昭和区鶴舞2丁目 Googleマップで見る |
