WAVE HOUSE 2階名古屋市中川区の賃貸物件



























間取り図

| 賃 料 共益費等 | 保証金 礼 金 | 最寄り駅 | 所在地 | 間取り 専有面積 | 築年数 | 階数 | 入居日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2万円 3,000円 | ----- ----- | 近鉄名古屋線戸田駅歩10分 | 愛知県名古屋市中川区かの里3丁目 | 3LDK 61.56㎡ | 築27年 | 2階 / 3階建 | 即 可 |
この物件のおすすめポイント!
物件情報
情報更新日2025年11月06日
※次回更新は記載の「情報更新日」より8日以内に行います。
家賃等条件
| 家賃 | 6.2万円 |
|---|---|
| 共益費 | 3,000円 |
| 保証金 / 礼 金 | ----- / ----- |
| 駐車場 | 敷地内(5,500円) |
| その他条件 | 定額精算 99,000円 |
| 入居日 | 即 可 |
| 保証会社 | 保証会社利用必須(■初回保証委託料は月額総賃料の50%■更新料12,000円/年■月額保証料330円/月) |
| 保険 | 必要 |
| 契約期間 | 2年 |
| 備考 | ■総合サポートサービス料(安心サポート:¥1,500(税別)/月 |
物件概要
| 間取り | 3LDK / 61.56㎡ |
|---|---|
| 方位 | 南向き |
| 種別 / 構造 | マンション / 鉄骨造3階建て総12戸 |
| 階数 | 2階 |
| 築年 | 1998年(平成10年) 6月 |
| 交通 | 近鉄名古屋線戸田駅歩10分 |
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区かの里3丁目 Googleマップで見る |
