家賃相場ガイドページへ戻る
地下鉄東山線 地下鉄名城線(名古屋港行) 地下鉄鶴舞線
地下鉄名港線(新瑞橋行) 地下鉄桜通線 地下鉄上飯田線
地下鉄名城線    
 
 
地下鉄東山線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
藤が丘 4.8〜5.5 6.1〜6.5 7.5〜8.1 9.6〜11.0
本郷 5.0〜5.5 6.2〜6.7 8.2〜8.7 10.5〜11.0
上社 5.0〜5.5 6.2〜6.7 8.2〜8.7 10.5〜11.0
一社 6.0〜6.5 7.5〜8.0 9.5〜10.0 13.0〜13.5
星ケ丘 6.5〜7.0 8.0〜8.5 10.5〜11.0 14.0〜14.5
東山公園 6.0〜6.5 8.6〜9.1 11.5〜12.0 14.8〜15.3
本山 6.1〜6.6 8.7〜9.2 11.5〜12.0 15.0〜15.5
覚王山 6.1〜6.6 9.0〜9.5 11.8〜12.3 15.0〜15.5
池下 6.0〜6.5 8.4〜8.9 11.5〜12.0 14.5〜15.0
今池 5.7〜6.2 8.2〜8.7 11.3〜11.8 13.5〜14.0
千種 5.7〜6.2 8.0〜8.5 10.0〜10.5 12.5〜13.0
新栄町 5.5〜6.0 8.2〜8.7 10.3〜10.8 14.4〜14.9
5.8〜6.3 8.5〜9.0 10.8〜11.3 14.8〜15.3
伏見 5.9〜6.4 8.6〜9.1 10.8〜11.3 15.0〜15.5
名古屋 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
亀島 5.5〜6.0 6.8〜7.5 8.8〜9.3 9.5〜10.0
本陣 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
中村日赤 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
中村公園 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
岩塚 5.3〜5.8 6.5〜7.0 8.2〜8.7 9.2〜9.7
八田 5.2〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5 9.5〜10.0
高畑 5.2〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5 9.5〜10.0
ページトップへ戻る



この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社