家賃相場ガイドページへ戻る
近鉄名古屋線 養老鉄道養老線 近鉄湯の山線
近鉄鈴鹿線 近鉄内部線 近鉄八王子線
近鉄山田線    
 
 
近鉄名古屋線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
名古屋 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
烏森 5.0〜5.5 6.6〜7.1 7.7〜8.2 −−−
近鉄八田 5.2〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5 9.5〜10.0
伏屋 4.8〜5.3 6.0〜6.5 7.2〜7.7 8.5〜9.0
戸田 4.7〜5.3 5.9〜6.4 7.0〜7.5 8.3〜8.8
近鉄蟹江 4.6〜5.1 5.3〜5.8 6.5〜7.0 7.5〜8.0
富吉 4.5〜5.0 5.4〜5.9 6.5〜7.0 7.5〜8.0
近鉄弥富 4.5〜5.0 5.5〜6.0 6.2〜6.7 7.2〜7.7
近鉄長島 4.0〜4.4 4.8〜5.2 6.0〜6.4 −−−
桑名 4.9〜5.3 5.5〜5.9 6.6〜7.0 7.6〜8.0
川越富洲原 4.4〜4.9 5.0〜5.5 6.2〜6.7 6.8〜7.3
近鉄富田 4.7〜5.2 5.4〜5.9 6.2〜6.7 7.2〜7.7
阿倉川 4.2〜4.7 5.2〜5.7 5.8〜6.3 6.8〜7.3
近鉄四日市 3.5〜6.0 5.5〜6.5 6.5〜7.5 9.0〜9.5
塩浜 4.0〜4.5 4.8〜5.3 5.5〜6.0 −−−
北楠 3.8〜4.3 4.5〜5.0 5.5〜6.0 6.7〜7.2
長太ノ浦 4.5〜4.9 5.1〜5.5 5.6〜6.3 6.5〜7.0
伊勢若松 4.1〜4.5 4.5〜5.0 5.5〜6.0 −−−
千代崎 4.5〜5.0 5.0〜5.5 5.7〜6.5 −−−
白子 4.9〜5.3 5.5〜6.0 6.3〜7.0 8.0〜10.0
磯山 4.2〜4.5 4.8〜5.5 5.8〜6.2 7.0〜8.0
千里 3.0〜3.5 4.0〜4.5 5.5〜6.0 −−−
白塚 3.2〜3.8 4.2〜4.7 5.5〜6.0 −−−
江戸橋 4.0〜4.5 5.0〜5.5 6.2〜6.7 7.0〜7.5
5.0〜5.5 5.8〜6.3 6.8〜7.3 8.5〜9.0
津新町 4.8〜5.3 5.5〜6.0 6.7〜7.2 8.0〜8.5
久居 4.0〜4.5 5.0〜5.5 6.0〜6.5 7.0〜7.5
伊勢中川 4.5〜5.0 5.3〜5.8 6.3〜6.8 6.8〜7.5
ページトップへ戻る



この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社