家賃相場ガイドページへ戻る
名鉄名古屋本線 名鉄三河線 名鉄豊田線
名鉄河和線 名鉄知多新線 名鉄西尾線
名鉄豊川線 名鉄瀬戸線 名鉄津島線
名鉄尾西線 名鉄竹鼻線 名鉄犬山線
名鉄小牧線 名鉄広見線 名鉄各務原線
名鉄常滑線 名鉄羽島線 名鉄空港線
 
 
名鉄名古屋本線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
岐南 4.3〜4.8 5.4〜5.8 6.3〜6.6 6.6〜7.3
笠松 4.3〜4.8 5.4〜5.8 6.4〜6.7 6.7〜7.4
新木曽川 4.2〜4.5 5.3〜5.8 6.2〜6.7 7.8〜8.3
名鉄一宮 4.7〜5.2 5.8〜6.3 7.0〜7.5 9.0〜9.5
妙興寺 4.2〜4.6 5.6〜6.1 6.7〜7.2 8.2〜8.7
国府宮 4.6〜5.0 5.8〜6.2 7.0〜7.4 8.4〜8.8
奥田 4.4〜4.8 5.4〜5.8 6.6〜7.0 −−−
大里 4.4〜4.8 5.4〜5.8 6.6〜7.0 −−−
新清洲 4.4〜4.9 5.2〜5.7 6.5〜7.0 −−−
須ケ口 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.7〜7.2 8.0〜8.5
二ツ杁 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.9〜7.4 8.5〜9.0
西枇杷島 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.9〜7.4 −−−
東枇杷島 4.7〜5.2 6.0〜6.5 7.0〜7.5 −−−
栄生 6.0〜6.5 6.9〜7.4 −−− −−−
名古屋 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
山王 4.9〜5.4 6.6〜7.1 7.8〜8.3 8.8〜9.3
金山 5.8〜6.3 8.5〜9.0 10.0〜10.5 13.0〜13.5
神宮前 5.5〜6.0 7.5〜8.0 9.5〜10.0 11.5〜12.0
堀田 5.5〜6.0 7.5〜8.0 9.5〜10.0 11.5〜12.0
鳴海 5.0〜5.5 6.2〜6.7 7.2〜7.7 8.1〜8.6
左京山 4.7〜5.2 5.9〜6.4 6.9〜7.4 7.9〜8.4
有松 4.9〜5.4 6.0〜6.5 7.0〜7.5 8.0〜8.5
中京競馬場前 4.7〜5.2 5.9〜6.4 6.8〜7.3 7.8〜8.3
前後 4.7〜4.9 5.8〜6.2 7.0〜7.5 −−−
豊明 4.6〜4.8 5.5〜6.0 6.8〜7.3 −−−
知立 5.0〜5.5 6.3〜6.6 7.2〜7.7 9.0〜10.5
牛田 4.3〜4.7 5.5〜5.8 6.5〜6.9 −−−
新安城 4.4〜4.9 5.6〜6.1 6.3〜6.8 6.7〜7.2
矢作橋 3.5〜4.0 4.9〜5.4 6.0〜6.5 7.0〜7.5
東岡崎 4.8〜5.3 5.5〜6.0 6.9〜7.4 10.0〜12.0
美合 3.2〜3.7 4.2〜4.7 5.8〜6.3 8.5〜9.0
藤川 3.0〜3.5 4.0〜4.5 5.5〜6.0 8.0〜8.5
国府 3.8〜4.3 5.0〜5.5 6.0〜6.5 7.0〜7.5
伊奈 3.5〜4.0 4.8〜5.3 5.6〜6.1 6.5〜7.0
豊橋 4.5〜5.0 5.5〜6.0 6.5〜7.0 8.0〜8.5
ページトップへ戻る



この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社