家賃相場ガイドページへ戻る
JR東海道本線 JR関西本線 JR中央本線
JR武豊線 JR飯田線 JR高山本線
JR太多線 JR紀勢本線 JR名松線
JR美濃赤坂線    
 
 
JR東海道本線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
垂井 3.4〜3.9 4.0〜4.5 5.2〜5.7 5.9〜6.1
大垣 3.5〜4.5 5.0〜5.5 6.0〜6.5 6.6〜7.3
穂積 4.5〜4.8 5.4〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5
西岐阜 4.7〜5.2 5.7〜6.2 7.0〜7.5 9.5〜10.0
岐阜 5.5〜6.0 6.5〜7.0 9.5〜10.0 11.0〜11.5
尾張一宮 4.7〜5.2 5.8〜6.3 7.0〜7.5 9.0〜9.5
稲沢 4.6〜5.0 5.8〜6.2 7.0〜7.4 8.4〜8.8
清洲 4.5〜4.9 5.6〜6.0 6.8〜7.2 8.2〜8.6
名古屋 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
尾頭橋 5.1〜5.6 6.8〜7.3 7.8〜8.3 8.7〜9.2
金山 5.8〜6.3 8.5〜9.0 10.0〜10.5 13.0〜13.5
笠寺 4.8〜5.3 6.5〜7.0 7.5〜8.0 9.0〜9.5
大高 4.8〜5.3 6.0〜6.5 7.0〜7.5 7.9〜8.4
南大高 5.0〜5.5 6.2〜6.7 7.2〜7.7 8.1〜8.6
共和 4.9〜5.3 5.8〜6.3 6.8〜7.3 8.3〜8.8
大府 4.9〜5.3 5.9〜6.4 6.8〜7.3 8.3〜8.8
刈谷 5.0〜5.5 5.8〜6.3 7.7〜8.3 −−−
東刈谷 4.0〜4.5 5.5〜5.8 6.0〜6.3 −−−
三河安城 4.4〜4.9 5.6〜6.1 6.3〜6.8 6.7〜7.2
安城 4.4〜4.9 5.6〜6.1 6.3〜6.8 6.7〜7.2
岡崎 4.0〜4.5 5.3〜5.8 6.5〜7.0 9.0〜9.5
幸田 3.0〜3.5 4.0〜4.5 5.8〜6.3 8.5〜9.0
蒲郡 3.5〜4.0 4.5〜5.0 6.0〜6.5 9.0〜9.5
三河三谷 3.8〜4.5 5.0〜5.5 6.0〜7.0 7.0〜8.0
西小坂井 4.3〜4.6 5.4〜5.8 6.2〜6.5 7.0〜7.5
豊橋 4.5〜5.0 5.5〜6.0 6.5〜7.0 8.0〜8.5
ページトップへ戻る



この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社