アパートニュースタイトルバー
アパートニュースタイトルバー 賃貸マンション・賃貸アパートのアパートニュース アパートニュースタイトルバー

賃貸マンション・賃貸アパート検索サイト

名古屋・愛知・岐阜・三重の賃貸住宅情報は
アパートニュース

アパートニュースタイトルバー 賃貸住宅情報は毎朝9:30更新
常時
22,000件以上掲載
アパートニュースタイトルバー
賃貸物件検索 店舗・事務所検索 学生さんのお部屋探し 仲介店舗一覧 家賃相場情報 お役立ち情報 お問い合わせ サイトマップ
アパートニュースタイトルバー

地下鉄沿線の家賃相場

地下鉄東山線 地下鉄名城線 地下鉄鶴舞線
地下鉄名港線 地下鉄桜通線 地下鉄上飯田線
 
 
地下鉄東山線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
藤が丘駅 4.8〜5.5 6.1〜6.5 7.5〜8.1 9.6〜11.0
本郷駅 5.0〜5.5 6.2〜6.7 8.2〜8.7 10.5〜11.0
上社駅 5.0〜5.5 6.2〜6.7 8.2〜8.7 10.5〜11.0
一社駅 6.0〜6.5 7.5〜8.0 9.5〜10.0 13.0〜13.5
星ケ丘駅 6.5〜7.0 8.0〜8.5 10.5〜11.0 14.0〜14.5
東山公園駅 6.0〜6.5 8.6〜9.1 11.5〜12.0 14.8〜15.3
本山駅 6.1〜6.6 8.7〜9.2 11.5〜12.0 15.0〜15.5
覚王山駅 6.1〜6.6 9.0〜9.5 11.8〜12.3 15.0〜15.5
池下駅 6.0〜6.5 8.4〜8.9 11.5〜12.0 14.5〜15.0
今池駅 5.7〜6.2 8.2〜8.7 11.3〜11.8 13.5〜14.0
千種駅 5.7〜6.2 8.0〜8.5 10.0〜10.5 12.5〜13.0
新栄町駅 5.5〜6.0 8.2〜8.7 10.3〜10.8 14.4〜14.9
栄駅 5.8〜6.3 8.5〜9.0 10.8〜11.3 14.8〜15.3
伏見駅 5.9〜6.4 8.6〜9.1 10.8〜11.3 15.0〜15.5
名古屋駅 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
亀島駅 5.5〜6.0 6.8〜7.5 8.8〜9.3 9.5〜10.0
本陣駅 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
中村日赤駅 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
中村公園駅 5.5〜6.0 6.8〜7.3 8.5〜9.0 9.5〜10.0
岩塚駅 5.3〜5.8 6.5〜7.0 8.2〜8.7 9.2〜9.7
八田駅 5.2〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5 9.5〜10.0
高畑駅 5.2〜5.7 6.5〜7.0 8.0〜8.5 9.5〜10.0


この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社

名古屋エリア検索 | 愛知エリア検索 | 岐阜エリア検索 | 三重エリア検索 | 沿線別検索 | 保証金0・礼金0物件 | ペットOK物件
社宅代行管理    不動産売買     オーナー様向けサイト
グループ会社案内    採用情報    ENGLISH    お役立ちリンク    リンクについて