アパートニュースタイトルバー
アパートニュースタイトルバー 賃貸マンション・賃貸アパートのアパートニュース アパートニュースタイトルバー

賃貸マンション・賃貸アパート検索サイト

名古屋・愛知・岐阜・三重の賃貸住宅情報は
アパートニュース

アパートニュースタイトルバー 賃貸住宅情報は毎朝9:30更新
常時
22,000件以上掲載
アパートニュースタイトルバー
賃貸物件検索 店舗・事務所検索 学生さんのお部屋探し 仲介店舗一覧 家賃相場情報 お役立ち情報 お問い合わせ サイトマップ
アパートニュースタイトルバー

名鉄沿線の家賃相場

名鉄名古屋本線 名鉄三河線 名鉄豊田線
名鉄河和線 名鉄知多新線 名鉄西尾線
名鉄豊川線 名鉄瀬戸線 名鉄津島線
名鉄尾西線 名鉄竹鼻線 名鉄犬山線
名鉄小牧線 名鉄広見線 名鉄各務原線
名鉄常滑線 名鉄羽島線 名鉄空港線
 
 
名鉄名古屋本線 (単位:万円)
駅名 ワンルーム・1K 1LDK・2DK 2LDK・3DK 3LDK・4DK
岐南駅 4.3〜4.8 5.4〜5.8 6.3〜6.6 6.6〜7.3
笠松駅 4.3〜4.8 5.4〜5.8 6.4〜6.7 6.7〜7.4
新木曽川駅 4.2〜4.5 5.3〜5.8 6.2〜6.7 7.8〜8.3
名鉄一宮駅 4.7〜5.2 5.8〜6.3 7.0〜7.5 9.0〜9.5
妙興寺駅 4.2〜4.6 5.6〜6.1 6.7〜7.2 8.2〜8.7
国府宮駅 4.6〜5.0 5.8〜6.2 7.0〜7.4 8.4〜8.8
奥田駅 4.4〜4.8 5.4〜5.8 6.6〜7.0 −−−
大里駅 4.4〜4.8 5.4〜5.8 6.6〜7.0 −−−
新清洲駅 4.4〜4.9 5.2〜5.7 6.5〜7.0 −−−
須ケ口駅 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.7〜7.2 8.0〜8.5
二ツ杁駅 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.9〜7.4 8.5〜9.0
西枇杷島駅 4.5〜5.0 5.2〜5.7 6.9〜7.4 −−−
東枇杷島駅 4.7〜5.2 6.0〜6.5 7.0〜7.5 −−−
栄生駅 6.0〜6.5 6.9〜7.4 −−− −−−
名古屋駅 5.5〜6.0 8.0〜8.5 9.8〜10.3 13.0〜13.5
山王駅 4.9〜5.4 6.6〜7.1 7.8〜8.3 8.8〜9.3
金山駅 5.8〜6.3 8.5〜9.0 10.0〜10.5 13.0〜13.5
神宮前駅 5.5〜6.0 7.5〜8.0 9.5〜10.0 11.5〜12.0
堀田駅 5.5〜6.0 7.5〜8.0 9.5〜10.0 11.5〜12.0
鳴海駅 5.0〜5.5 6.2〜6.7 7.2〜7.7 8.1〜8.6
左京山駅 4.7〜5.2 5.9〜6.4 6.9〜7.4 7.9〜8.4
有松駅 4.9〜5.4 6.0〜6.5 7.0〜7.5 8.0〜8.5
中京競馬場前駅 4.7〜5.2 5.9〜6.4 6.8〜7.3 7.8〜8.3
前後駅 4.7〜4.9 5.8〜6.2 7.0〜7.5 −−−
豊明駅 4.6〜4.8 5.5〜6.0 6.8〜7.3 −−−
知立駅 5.0〜5.5 6.3〜6.6 7.2〜7.7 9.0〜10.5
牛田駅 4.3〜4.7 5.5〜5.8 6.5〜6.9 −−−
新安城駅 4.4〜4.9 5.6〜6.1 6.3〜6.8 6.7〜7.2
矢作橋駅 3.5〜4.0 4.9〜5.4 6.0〜6.5 7.0〜7.5
東岡崎駅 4.8〜5.3 5.5〜6.0 6.9〜7.4 10.0〜12.0
美合駅 3.2〜3.7 4.2〜4.7 5.8〜6.3 8.5〜9.0
藤川駅 3.0〜3.5 4.0〜4.5 5.5〜6.0 8.0〜8.5
国府駅 3.8〜4.3 5.0〜5.5 6.0〜6.5 7.0〜7.5
伊奈駅 3.5〜4.0 4.8〜5.3 5.6〜6.1 6.5〜7.0
豊橋駅 4.5〜5.0 5.5〜6.0 6.5〜7.0 8.0〜8.5


この家賃相場表は自社が独自に作成したものです。個人の利用範囲を超えた無断複写・無断転載を一切禁じます。アパートニュース出版株式会社

名古屋エリア検索 | 愛知エリア検索 | 岐阜エリア検索 | 三重エリア検索 | 沿線別検索 | 保証金0・礼金0物件 | ペットOK物件
社宅代行管理    不動産売買     オーナー様向けサイト
グループ会社案内    採用情報    ENGLISH    お役立ちリンク    リンクについて